Elektrik Elektronik Mühendisliği nedir?
Kimler bu bölümde başarılı olabilir?
Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunları ne iş yapar?
Bölümde hangi dersler verilir?
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünün zorlukları nelerdir?
Bölümün iş ve staj olanakları nasıldır?
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün geleceği nedir?
Elektrik Elektronik Mühendisliği yeni mezunları ne kadar maaş alır?
Bölümün ya da sektörün yurt dışı imkanları nasıl?
Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunları hangi alanlarda uzmanlaşabilir?
Elektrik Elektronik Mühendisliği nedir?
Kimler bu bölümde başarılı olabilir?
Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunları ne iş yapar?
Bölümde hangi dersler verilir?
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünün zorlukları nelerdir?
Bölümün iş ve staj olanakları nasıldır?
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün geleceği nedir?
Elektrik Elektronik Mühendisliği yeni mezunları ne kadar maaş alır?
Bölümün ya da sektörün yurt dışı imkanları nasıl?
Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunları hangi alanlarda uzmanlaşabilir?
Kontrol ve Robotik
Güç Elektroniği
Elektronik
Bilgisayar
Elektrik Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 9 | 538,93994 | 415 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 537,25739 | 533 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 45 | 535,82875 | 614 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 195 | 521,44610 | 2214 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 513,16671 | 3688 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 513,03020 | 3720 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 35 | 508,76253 | 4683 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 7 | 504,46839 | 5736 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 500,80221 | 6748 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 476,16317 | 16067 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 9 | 472,38645 | 17825 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 466,40275 | 20890 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 12 | 459,23400 | 24862 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 80 | 457,63910 | 25782 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 456,58999 | 26389 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 456,57410 | 26399 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 455,68954 | 26898 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 450,01119 | 30227 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 45 | 449,80471 | 30350 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 449,36187 | 30610 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 449,27557 | 30670 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 444,46152 | 33645 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 443,64065 | 34149 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 442,96581 | 34535 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 435,07881 | 39537 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 430,99222 | 42308 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 430,43851 | 42676 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 429,90555 | 43044 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 429,10018 | 43585 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 5 | 428,50154 | 44000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 427,20551 | 44869 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 427,16949 | 44890 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 422,77117 | 47953 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 422,29964 | 48251 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 422,23556 | 48304 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 48 | 421,26196 | 48956 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 417,65796 | 51471 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 417,30919 | 51729 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 417,06971 | 51882 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 416,68699 | 52177 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 416,00540 | 52693 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 8 | 413,99034 | 54119 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 413,71866 | 54341 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 413,06663 | 54812 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 409,88621 | 57229 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 409,43296 | 57560 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 407,53605 | 58990 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 407,45793 | 59042 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35 | 407,03847 | 59339 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 401,90616 | 63191 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(Burslu) | SAY | 2 | 401,82847 | 63265 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 15 | 401,71602 | 63359 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 401,25461 | 63732 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 25 | 400,10064 | 64633 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | 399,95749 | 64740 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 398,84541 | 65572 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İÖ) | SAY | 80 | 397,78794 | 66407 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 10 | 395,71227 | 68066 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 395,56024 | 68182 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 393,12611 | 70209 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 390,88878 | 72063 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 390,57540 | 72306 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 37 | 389,04560 | 73597 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 386,21351 | 75941 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 386,15496 | 75990 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 385,29758 | 76725 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 384,46576 | 77445 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 384,08613 | 77762 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 381,49755 | 80003 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 379,29643 | 81961 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 375,31798 | 85474 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 372,45617 | 88144 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 370,68815 | 89855 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İÖ) | SAY | 70 | 368,12574 | 92259 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 2 | 367,00793 | 93353 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2 | 361,10828 | 99370 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 20 | 360,91391 | 99589 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 100 | 360,82573 | 99684 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 360,12674 | 100397 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 355,46985 | 105360 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 354,27575 | 106705 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 12 | 350,77626 | 110573 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20 | 350,22138 | 111217 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 32 | 349,43532 | 112109 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 85 | 349,28323 | 112282 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 347,76401 | 113998 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 346,83721 | 115075 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 55 | 346,58885 | 115340 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2 | 346,40364 | 115551 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 345,76009 | 116285 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 12 | 344,91526 | 117283 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 344,81425 | 117395 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 342,91011 | 119750 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 342,40898 | 120352 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 340,35527 | 122970 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 339,86795 | 123638 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 60 | 338,99903 | 124755 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 338,21754 | 125743 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 65 | 337,23749 | 127083 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 333,36488 | 132208 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 331,46997 | 134841 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 18 | 327,37778 | 140724 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 11 | 326,49471 | 142060 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 326,46013 | 142125 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 325,65968 | 143314 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 325,65571 | 143321 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 325,63834 | 143351 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 4 | 321,98709 | 148949 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 12 | 320,80512 | 150818 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 64 | 320,13373 | 151915 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 319,98367 | 152185 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 17 | 317,86566 | 155591 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 12 | 317,26848 | 156550 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 315,69276 | 159241 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 50 | 315,32055 | 159903 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 315,12520 | 160235 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 314,12551 | 161978 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 313,76881 | 162619 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 311,88578 | 165885 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 310,76311 | 167912 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 34 | 310,44954 | 168494 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 17 | 309,89200 | 169548 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 308,72315 | 171689 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 308,36573 | 172412 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 65 | 307,06239 | 174893 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 20 | 306,30172 | 176270 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 304,63245 | 179430 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 303,57501 | 181576 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İÖ) | SAY | 90 | 303,20259 | 182353 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 302,35893 | 184130 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 301,79825 | 185300 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 301,49045 | 185950 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 36 | 300,95441 | 187084 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 299,06533 | 191089 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2 | 296,66836 | 196182 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 295,83991 | 198061 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 293,52660 | 203204 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 292,86811 | 204741 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 292,53860 | 205521 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 14 | 291,35862 | 208338 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 291,16446 | 208747 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 44 | 290,30114 | 210866 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 289,71860 | 212307 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 288,86467 | 214318 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 288,37463 | 215521 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 44 | 288,31088 | 215707 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 288,20769 | 215983 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 287,96270 | 216595 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 286,84897 | 219383 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 25 | 285,48319 | 222820 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 25 | 283,05906 | 229241 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 281,64641 | 232970 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 281,32066 | 233866 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 281,15830 | 234303 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 280,87319 | 235078 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 280,58305 | 235848 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 279,90706 | 237714 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 20 | 278,65653 | 241361 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 10 | 275,92203 | 249153 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) | SAY | 14 | 273,73634 | 255720 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 25 | 272,81246 | 258504 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 19 | 272,27091 | 260226 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 271,99411 | 261097 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 271,15430 | 263692 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 271,09299 | 263903 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 65 | 270,87471 | 264574 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 270,78118 | 264917 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 14 | 270,24272 | 266652 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 269,88335 | 267777 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 269,67458 | 268451 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 269,47061 | 269143 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 269,08012 | 270406 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 269,03608 | 270536 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 7 | 268,90686 | 270925 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 267,75106 | 274740 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 5 | 267,63630 | 275139 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 265,84359 | 281151 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 265,75683 | 281451 |
