Sosyoloji 2020 Taban Puanları ile Sosyoloji 2020 Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. Aşağıda yer alan tablodan üniversitelerin güncel Sosyoloji taban puanlarını görebilirsiniz. Bunun yanında bölüme hangi puan türü ile girebileceğinize, başarı sıralamasına ve kontenjanlara da ulaşabileceksiniz.
Tabloda yer alan rakamların, detayların ve puanların tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanan resmi verilerdir. Dolayısıyla bu sene giriş yapan adaylara aittir. Tabloda yer alan her bilgi Sosyoloji bölümü ile ilgili en güncel bilgilerdir.
Taban Puanı ve Başarı Sıralaması sütünlarına ait bazı kutucuklarda “dolmadı” ibaresi görebilirsiniz. Bu şu anlama geliyor: o bölüme, o bölüm için ayrılan kontenjan sayısından daha az öğrenci yerleşmiş. Dolayısıyla barajı geçmeyi başaran ve eğer mevcutsa sıralama barajını geçmeyi başaran her üniversite öğrencisi adayının o bölüme yerleşme şansı vardı.
Sosyoloji 2020 Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 466,18683 | 1894 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 457,25568 | 2618 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 30 | 416,51861 | 13932 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 412,09561 | 16545 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 406,72791 | 20209 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 399,20710 | 26487 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 2 | 390,79160 | 34779 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 382,31568 | 44753 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 4 | 380,63106 | 46821 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 379,11863 | 48733 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 367,09582 | 66242 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 363,89434 | 71368 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 2 | 355,06982 | 86658 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 12 | 344,88298 | 106456 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 339,90439 | 117061 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 338,03417 | 121256 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 336,64912 | 124470 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 333,10113 | 132865 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 331,60892 | 136523 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 331,46525 | 136880 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 331,17136 | 137595 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 329,55407 | 141736 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 327,74670 | 146400 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 327,73481 | 146433 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 323,02717 | 159060 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 321,46741 | 163506 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 318,92232 | 171027 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 317,90758 | 174016 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 317,62578 | 174884 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 315,82192 | 180267 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 314,72172 | 183734 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 312,44706 | 191054 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 40 | 308,20023 | 205276 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 307,18528 | 208814 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 306,86612 | 209932 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 301,46542 | 229630 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 299,45020 | 237406 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 15 | 298,70223 | 240367 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 298,65333 | 240556 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 298,32932 | 241893 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 297,76192 | 244305 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 295,70060 | 252804 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 295,22876 | 254743 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 294,87731 | 256171 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 293,79808 | 260631 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 293,58361 | 261556 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 291,41240 | 271215 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 289,46217 | 280027 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 284,70904 | 302500 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 282,29567 | 314611 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 15 | 278,89555 | 332375 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 5 | 278,73311 | 333225 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 17 | 278,39303 | 335023 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 278,22563 | 335989 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 277,38931 | 340609 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 10 | 274,55421 | 356474 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 273,64167 | 361701 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 270,64580 | 379676 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 268,02846 | 396016 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 266,48822 | 405917 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 266,16146 | 408075 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 265,90646 | 409811 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 265,64628 | 411548 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 263,84370 | 423742 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 262,80504 | 430788 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 262,19169 | 435065 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 25 | 262,02081 | 436327 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 261,11031 | 442823 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 259,82721 | 452033 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 259,39008 | 455296 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 258,91468 | 458747 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 256,52916 | 476685 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 256,34530 | 478090 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 254,40032 | 493070 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 253,34444 | 501349 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 252,31444 | 509534 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 20 | 251,25655 | 518197 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 250,65379 | 523176 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 250,24915 | 526567 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 250,23775 | 526653 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 248,06528 | 545011 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 248,01392 | 545448 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 247,59039 | 549097 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 246,72049 | 556663 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 246,47727 | 558855 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 246,17695 | 561467 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 245,19593 | 570258 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 243,38585 | 586983 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 242,77813 | 592618 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 20 | 242,47744 | 595397 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 239,99941 | 619052 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 239,61230 | 622875 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 238,91520 | 629613 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 70 | 237,42004 | 644541 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 70 | 237,41637 | 644571 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 237,40585 | 644676 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 236,69597 | 651801 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 236,08180 | 658084 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 235,50133 | 663997 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 235,19311 | 667198 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 16 | 234,84343 | 670729 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 233,69520 | 682550 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 232,70075 | 692821 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 20 | 232,51295 | 694702 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 230,95134 | 710390 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 229,56813 | 724047 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 229,43526 | 725303 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 70 | 229,12966 | 728250 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 229,10600 | 728475 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 228,43816 | 734775 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 228,00217 | 738702 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 227,57832 | 742367 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 10 | 227,01073 | 747234 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 226,52995 | 751221 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 225,53367 | 759254 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 224,88361 | 764214 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 224,87064 | 764306 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300 | 224,26003 | 768759 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 222,99326 | 776873 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 222,37273 | 780512 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 220,71367 | 788941 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50 | 220,46800 | 790133 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 17 | 220,45061 | 790214 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 30 | 219,34818 | 794725 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 30 | 216,59457 | 802799 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 216,35763 | 803336 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 215,52559 | 805040 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 213,49054 | 808259 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Ücretli) | EA | 15 | 213,48930 | 808261 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 20 | 211,60934 | 810824 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 30 | 209,18562 | 813894 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 207,24472 | 816308 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 205,28262 | 818777 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 204,37127 | 819842 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 30 | 197,93723 | 824382 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 4000 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Ücretli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puanları ve başarı sıralamaları kim tarafından açıklanıyor?
Bu puanlar her yıl tüm yerleştirmeler yapıldıktan sonra YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor.
Sosyoloji taban puanları tablosundaki “dolmadı” ibaresi ne anlama geliyor?
Taban Puanı ve Başarı Sıralaması sütünlarına ait bazı kutucuklarda “dolmadı” ibaresi görebilirsiniz. Bu şu anlama geliyor: o bölüme, o bölüm için ayrılan kontenjan sayısından daha az öğrenci yerleşmiş. Dolayısıyla barajı geçmeyi başaran ve eğer mevcutsa sıralama barajını geçmeyi başaran her üniversite öğrencisi adayının o bölüme yerleşme şansı vardı.
2020 Sosyoloji taban puanları bu sene için de geçerli mi?
Taban puanları bir öngörü edinmenizi sağlar. O bölüme %100 giriş garantisi vermez. İlginin arttığı bölümlerde başarı sıralaması yükseleceği için taban puanları da yükselecektir. Yani bu seneki puanınızla geçen senenin taban puanına göre ilgili bölüme yerleşebiliyorken, bu senenin taban puanlarına göre bu bölüme yerleşemeyebilirsiniz.
Yorumlar (0) Yorum Yap